All Train Routes
Every regularly scheduled passenger rail service we catalog — 59 total — sorted by service type. From transcontinental Amtrak long-distance trains to local commuter rail systems.
Acela (High-Speed Rail)
| Route | Operator | Distance | Frequency |
|---|---|---|---|
| Acela | Amtrak | 457 mi | Up to 20 weekday round trips |
Commuter / Regional
| Route | Operator | Distance | Frequency |
|---|---|---|---|
| Hartford Line | CTrail / Amtrak | 62 mi | Hourly weekday service |
Commuter Rail
| Route | Operator | Distance | Frequency |
|---|---|---|---|
| COASTER | NCTD | 41 mi | Weekday peak service plus weekend trips |
| Caltrain | Peninsula Corridor JPB | 77 mi | Weekday peak baby-bullets and all-stops; weekend service |
| FrontRunner | Utah Transit Authority | 89 mi | Weekday service every 30 minutes peak |
| Long Island Rail Road | MTA | 319 mi | Frequent service on 11 branches |
| MARC Train | Maryland Transit Administration | 187 mi | Three lines with weekday peak service |
| MBTA Commuter Rail | MBTA / Keolis | 388 mi | 14 lines plus the new South Coast service |
| Metra Commuter Rail | Metra | 495 mi | Network of 11 lines, weekday peak and reverse-peak |
| Metro-North Railroad | MTA | 385 mi | Frequent service on six lines |
| Metrolink | SCRRA | 538 mi | Seven lines with weekday peak service |
| NJ Transit Rail | NJ Transit | 536 mi | 12 lines with frequent weekday service |
| SEPTA Regional Rail | SEPTA | 277 mi | 13 lines with all-day frequency |
| Sounder Commuter Rail | Sound Transit | 82 mi | Weekday peak service on two lines |
| SunRail | Florida DOT / Central Florida CRC | 61 mi | Weekday peak service |
| Tri-Rail | SFRTA | 71 mi | Daily service on the South Florida coastal corridor |
| Virginia Railway Express | PRTC/NVTC | 89 mi | Weekday peak service on two lines |
International Intercity
| Route | Operator | Distance | Frequency |
|---|---|---|---|
| Maple Leaf | Amtrak / VIA Rail | 545 mi | Daily |
Long-Distance
| Route | Operator | Distance | Frequency |
|---|---|---|---|
| California Zephyr | Amtrak | 2,438 mi | Daily |
| Capitol Limited | Amtrak | 764 mi | Daily |
| Cardinal | Amtrak | 1,147 mi | Three round trips per week |
| City of New Orleans | Amtrak | 934 mi | Daily |
| Coast Starlight | Amtrak | 1,377 mi | Daily |
| Crescent | Amtrak | 1,377 mi | Daily |
| Empire Builder | Amtrak | 2,257 mi | Daily |
| Floridian | Amtrak | 1,929 mi | Daily |
| Lake Shore Limited | Amtrak | 959 mi | Daily |
| Silver Meteor | Amtrak | 1,389 mi | Daily (status varies; check Amtrak) |
| Silver Star | Amtrak | 1,522 mi | Daily |
| Southwest Chief | Amtrak | 2,265 mi | Daily |
| Sunset Limited | Amtrak | 1,995 mi | Tri-weekly |
| Texas Eagle | Amtrak | 1,306 mi | Daily Chicago–San Antonio; tri-weekly through-cars to Los Angeles via Sunset Limited |
Long-Distance (Vehicle Carry)
| Route | Operator | Distance | Frequency |
|---|---|---|---|
| Auto Train | Amtrak | 855 mi | Daily |
Regional Corridor
| Route | Operator | Distance | Frequency |
|---|---|---|---|
| Capitol Corridor | Amtrak (CCJPA) | 168 mi | Up to 15 daily round trips |
Regional Intercity
| Route | Operator | Distance | Frequency |
|---|---|---|---|
| Adirondack | Amtrak | 381 mi | Daily |
| Carolinian | Amtrak | 704 mi | Daily |
| Empire Service | Amtrak | 460 mi | 13 daily trains New York–Albany; multiple trains continue to Niagara Falls |
| Keystone Service | Amtrak | 195 mi | 14 daily round trips Philadelphia–Harrisburg; most through-running to New York |
| Northeast Regional | Amtrak | 728 mi | Up to 50 daily round trips end-to-end and segment service |
| Palmetto | Amtrak | 829 mi | Daily |
| Pennsylvanian | Amtrak | 444 mi | Daily |
| Vermonter | Amtrak | 611 mi | Daily |
State-Supported Corridor
| Route | Operator | Distance | Frequency |
|---|---|---|---|
| Amtrak Cascades | Amtrak (WSDOT/ODOT) | 467 mi | Multiple daily round trips between Seattle and Portland |
| Blue Water | Amtrak (MDOT) | 319 mi | Daily |
| Borealis | Amtrak (MnDOT/WisDOT) | 411 mi | Daily |
| Downeaster | Amtrak (NNEPRA) | 143 mi | Five daily round trips |
| Ethan Allen Express | Amtrak | 309 mi | Daily |
| Heartland Flyer | Amtrak (ODOT/TxDOT) | 206 mi | Daily |
| Hiawatha Service | Amtrak (WisDOT/IDOT) | 86 mi | Seven daily round trips |
| Illinois Zephyr & Carl Sandburg | Amtrak (IDOT) | 258 mi | Two daily round trips |
| Lincoln Service | Amtrak (IDOT) | 284 mi | Four daily round trips |
| Missouri River Runner | Amtrak (MoDOT) | 283 mi | Two daily round trips |
| Pacific Surfliner | Amtrak (LOSSAN) | 351 mi | Up to 13 daily round trips on segments |
| Pere Marquette | Amtrak (MDOT) | 176 mi | Daily |
| Piedmont | Amtrak (NCDOT) | 173 mi | Four daily round trips |
| Saluki & Illini | Amtrak (IDOT) | 309 mi | Two daily round trips |
| San Joaquins | Amtrak (SJJPA) | 365 mi | Six daily round trips |
| Valley Flyer | Amtrak (MassDOT) | 137 mi | Two daily round trips |
| Wolverine | Amtrak (MDOT) | 304 mi | Three daily round trips |